发布时间:2018年04月10日
层次 | 科目 代码 | 科类名称 | 科类简称 | 考试科目一 | 考试科目二 | 考试科目三 | 考试科目四 |
专 科 起 点 升 本 科 | 11 | 文史、中医类 | 文史、中医类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | |
12 | 艺术类 | 艺术类 | 政治 | 外语 | 艺术概论 | ||
13 | 理工类 | 理工类 | 政治 | 外语 | 高数(一) | ||
14 | 经济管理类 | 经济管理类 | 政治 | 外语 | 高数(二) | ||
15 | 法学类 | 法学类 | 政治 | 外语 | 民法 | ||
16 | 教育学类 | 教育学类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | ||
17 | 农学类 | 农学类 | 政治 | 外语 | 生态学基础 | ||
18 | 医学类 | 医学类 | 政治 | 外语 | 医学综合 | ||
高 中 起 点 升 本 科 | 41 | 文史类 | 文史类 | 语文 | 数学(文) | 外语 | 史地 |
43 | 艺术(文) | 艺术文 艺术 | 语文 | 数学(文) | 外语 | 史地 | |
44 | 体育类(文) | 体育文 体育 | 语文 | 数学(文) | 外语 | 史地 | |
45 | 理工类 | 理工类 | 语文 | 数学(理) | 外语 | 理化 | |
47 | 艺术(理) | 艺术理 艺术 | 语文 | 数学(理) | 外语 | 理化 | |
48 | 体育(理) | 体育理 体育 | 语文 | 数学(理) | 外语 | 理化 | |
高 中 起 点 升 专 科 | 51 | 文史类 | 文史类 | 语文 | 数学(文) | 外语 | |
53 | 艺术(文) | 艺术文 艺术 | 语文 | 数学(文) | 外语 | ||
54 | 体育类(文) | 体育文 体育 | 语文 | 数学(文) | 外语 | ||
55 | 理工类 | 理工类 | 语文 | 数学(理) | 外语 | ||
57 | 艺术(理) | 艺术理 艺术 | 语文 | 数学(理) | 外语 | ||
58 | 体育(理) | 体育理 体育 | 语文 | 数学(理) | 外语 |
Copyright © 2008-2018 深圳市中鹏教育科技股份有限公司 ALL RIGHT RESERVED
备案号: 粤ICP备09069122号-6